
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:03.48 | | 2. | niqnna
18 | 00:03.71 | | 3. | frog3
8 | 00:03.78 | | 4. | Ontwikseltsaar
103 | 00:03.82 | | 5. | Axiomatically_confus...
33 | 00:03.98 | | 6. | Truth-or-Peace
133 | 00:04.19 | | 7. | Kukko
168 | 00:04.22 | | 8. | LemonSherbet
| 00:04.37 | | 9. | highprime
139 | 00:04.57 | | 10. | Piroska9
73 | 00:04.58 | | 11. | puzzlingpatzer
91 | 00:04.59 | | 12. | Strider500
108 | 00:06.92 | | 13. | MathsNebUla
5 | 00:07.25 | | 14. | Elevatorkat
| 00:07.27 | | 15. | i'm ly
150 | 00:07.66 | | 16. | aferk
70 | 00:07.92 | | 17. | KaterMurr
28 | 00:09.10 | | 18. | PaniOlga
| 00:09.40 | | 19. | HollowKing
| 00:09.78 | | 20. | 侯詠丰
14 | 00:09.96 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:03.61 | | 2. | Truth-or-Peace
133 | 00:04.19 | | 3. | LemonSherbet
| 00:04.37 | | 4. | niqnna
18 | 00:05.47 | | 5. | puzzlingpatzer
91 | 00:05.61 | | 6. | Piroska9
73 | 00:06.03 | | 7. | MathsNebUla
5 | 00:07.25 | | 8. | i'm ly
150 | 00:07.66 | | 9. | 侯詠丰
14 | 00:09.96 | | 10. | Dorice
266 | 00:10.54 | | 11. | tightlikerope
| 00:12.54 | | 12. | LYF
7 | 00:13.41 | | 13. | Max555
| 00:15.38 | | 14. | 孟seventeen
4 | 00:22.53 | | 15. | CHENG123
| 00:23.69 | | 16. | EG0hun
| 00:26.88 | | 17. | sanxiao
| 00:27.25 | | 18. | Mountryside Index
4 | 00:51.62 | | 19. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:02.41 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:02.52 | | 3. | vowels
216 | 00:02.71 | | 4. | Arok
115 | 00:02.86 | | 5. | Yeti
138 | 00:02.89 | | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.06 | | 8. | gtkrouwel
134 | 00:03.18 | | 9. | nabi
92 | 00:03.21 | | 10. | TashiroMiraki
222 | 00:03.43 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:02.62 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.02 | | 4. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.09 | | 5. | Yeti
138 | 00:03.20 | | 6. | Arok
115 | 00:03.23 | | 7. | mtanzer
140 | 00:03.25 | | 7. | nabi
92 | 00:03.25 | | 9. | TashiroMiraki
222 | 00:03.59 | | 10. | gtkrouwel
134 | 00:03.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:03.28 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:03.30 | | 3. | Yeti
138 | 00:03.69 | | 4. | vowels
216 | 00:03.83 | | 5. | mtanzer
140 | 00:03.89 | | 6. | Arok
115 | 00:04.12 | | 7. | gtkrouwel
134 | 00:04.27 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:04.52 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.54 | | 10. | Oryn
172 | 00:04.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com