
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
本月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:03.45 | 2. | Parade
17 | 00:04.21 | 3. | syucream
101 | 00:04.23 | 4. | PickleCat
38 | 00:04.28 | 5. | Piroska9
63 | 00:04.48 | 6. | HackMan
106 | 00:04.51 | 7. | Zemmel
75 | 00:04.75 | 8. | kanon
49 | 00:05.41 | 9. | May John
64 | 00:05.50 | 10. | Elias Westerbergh
63 | 00:06.00 | 11. | Chaojie Fu
64 | 00:06.51 | 12. | Dorice
242 | 00:07.10 | 13. | alex0211
9 | 00:07.89 | 14. | Ermouf
86 | 00:07.97 | 15. | Rickieman86
| 00:08.22 | 16. | Seb1
45 | 00:09.17 | 17. | Ginge
| 00:09.26 | 18. | froggy234
| 00:09.29 | 19. | rwh0003
73 | 00:09.51 | 20. | Taco1717
29 | 00:09.65 |
| 本週 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:04.28 | 2. | Piroska9
63 | 00:04.48 | 3. | kanon
49 | 00:05.41 | 4. | Elias Westerbergh
63 | 00:06.00 | 5. | Chaojie Fu
64 | 00:06.51 | 6. | Dorice
242 | 00:07.10 | 7. | alex0211
9 | 00:07.89 | 8. | Rickieman86
| 00:08.22 | 9. | Seb1
45 | 00:09.17 | 10. | Taco1717
29 | 00:09.65 | 11. | EG0hun
| 00:09.74 | 12. | HackMan
106 | 00:09.90 | 13. | randomflyintaco
107 | 00:16.73 | 14. | unirvana
| 00:20.21 | 15. | Solus
26 | 00:22.19 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:04.37 | 2. | kanon
49 | 00:05.41 | 3. | alex0211
9 | 00:07.89 | 4. | HackMan
106 | 00:10.01 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.49 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.68 | 3. | vowels
216 | 00:02.71 | 4. | Arok
112 | 00:02.86 | 5. | Yeti
117 | 00:03.03 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.06 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:03.06 | 8. | nabi
92 | 00:03.21 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:03.43 | 10. | Klunk
24 | 00:03.64 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.73 | 2. | jaybrainer
236 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.02 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:03.09 | 5. | Arok
112 | 00:03.23 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.25 | 6. | nabi
92 | 00:03.25 | 8. | TashiroMiraki
215 | 00:03.59 | 9. | Klunk
24 | 00:03.74 | 10. | Oryn
148 | 00:03.84 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.28 | 2. | jaybrainer
236 | 00:03.30 | 3. | vowels
216 | 00:03.83 | 4. | mtanzer
140 | 00:03.89 | 5. | Arok
112 | 00:04.12 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:04.52 | 7. | sfumato
166 | 00:04.54 | 8. | Oryn
148 | 00:04.57 | 9. | TashiroMiraki
215 | 00:04.58 | 10. | Klunk
24 | 00:04.81 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.108 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-04 23:51:53
zh.puzzle-light-up.com