
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
191 | 00:01.73 | | 2. | Ryan35284
33 | 00:02.32 | | 3. | sauceguardian
115 | 00:02.35 | | 4. | Lovrenac
15 | 00:02.36 | | 5. | Evannnnnn
4 | 00:02.52 | | 6. | genku15-16
28 | 00:02.61 | | 7. | lavaduck
36 | 00:02.77 | | 8. | zenzaburo
| 00:02.85 | | 9. | Piroska9
77 | 00:03.32 | | 10. | DarkChamp
| 00:03.40 | | 11. | Tubugg
6 | 00:03.45 | | 12. | boiboi7788
| 00:03.54 | | 13. | niqnna
18 | 00:03.58 | | 14. | haddekk
24 | 00:03.65 | | 15. | Stempol
| 00:03.76 | | 16. | kennethaw88
162 | 00:03.80 | | 17. | wowo0518
| 00:03.87 | | 18. | 0jacky0
19 | 00:03.88 | | 19. | oracle3000
16 | 00:04.05 | | 20. | MuxxPedri
| 00:04.06 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Oryn
191 | 00:01.73 | | 2. | Evannnnnn
4 | 00:02.52 | | 3. | genku15-16
28 | 00:02.61 | | 4. | sauceguardian
115 | 00:03.10 | | 5. | boiboi7788
| 00:03.54 | | 6. | niqnna
18 | 00:03.58 | | 7. | Stempol
| 00:03.88 | | 8. | oracle3000
16 | 00:04.05 | | 9. | MuxxPedri
| 00:04.06 | | 10. | L0S3RPUP
55 | 00:04.40 | | 11. | EcoUnoriginal
3 | 00:04.41 | | 12. | Wenmylii
4 | 00:04.56 | | 13. | llmt9
104 | 00:04.68 | | 14. | PieterBasje
38 | 00:04.85 | | 15. | KongeBob
| 00:05.06 | | 16. | pipifax
| 00:05.23 | | 17. | petsku69
26 | 00:05.34 | | 18. | HackMan
126 | 00:05.59 | | 19. | J0chem0o
| 00:05.89 | | 20. | W Dam
28 | 00:06.00 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | niqnna
18 | 00:03.80 | | 2. | J0chem0o
| 00:05.89 | | 3. | W Dam
28 | 00:06.00 | | 4. | NyoomCat
| 00:07.25 | | 5. | JiangSuiKitJack
| 00:09.39 | | 6. | chrispy
84 | 00:12.77 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:01.82 | | 2. | Oryn
191 | 00:02.12 | | 3. | numbrr
323 | 00:02.18 | | 4. | vowels
216 | 00:02.19 | | 5. | Arok
115 | 00:02.20 | | 6. | sauceguardian
115 | 00:02.25 | | 7. | boru
133 | 00:02.26 | | 8. | Yeti
143 | 00:02.28 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.41 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:02.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:01.97 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.28 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 3. | sauceguardian
115 | 00:02.33 | | 5. | Yeti
143 | 00:02.35 | | 6. | Arok
115 | 00:02.36 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.37 | | 7. | boru
133 | 00:02.37 | | 9. | Oryn
191 | 00:02.56 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:02.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.44 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.60 | | 3. | vowels
216 | 00:02.67 | | 4. | Yeti
143 | 00:02.72 | | 5. | sauceguardian
115 | 00:02.73 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:02.77 | | 7. | Arok
115 | 00:02.90 | | 8. | sfumato
168 | 00:02.98 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.00 | | 10. | mtanzer
140 | 00:03.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 3. | cheyette | 00:00.109 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com