
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
本月 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:17.06 | 2. | Koakuma
46 | 00:27.43 | 3. | HackMan
96 | 00:29.51 | 4. | Dorice
236 | 00:30.09 | 5. | Theck
15 | 00:30.17 | 6. | puzzlingpatzer
77 | 00:36.63 | 7. | grimmgirlfandom
142 | 00:36.70 | 8. | izrabelle
30 | 00:37.34 | 9. | MomRey
104 | 00:37.61 | 10. | AnonyMinor
44 | 00:40.84 | 11. | Pissumurone
| 00:43.62 | 12. | Buddybuddy
| 00:45.51 | 13. | Rickieman86
| 01:05.49 | 14. | maruda
10 | 01:17.24 | 15. | mrchamz
4 | 01:27.16 | 16. | FunAcroFly
44 | 01:28.34 | 17. | k03ih01
32 | 01:28.84 | 18. | stevethesquid
60 | 01:32.13 | 19. | Fabiogaudo
18 | 02:01.52 | 20. | shingenx
| 02:36.01 |
| 本週 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:18.06 | 2. | AnonyMinor
44 | 00:40.84 | 3. | izrabelle
30 | 01:06.88 | 4. | MomRey
104 | 01:15.19 | 5. | FunAcroFly
44 | 01:28.34 | 6. | k03ih01
32 | 01:28.84 | 7. | Fabiogaudo
18 | 05:21.59 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Kimseunghyeon
| 00:18.38 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:11.07 | 2. | mtanzer
140 | 00:13.41 | 3. | TashiroMiraki
214 | 00:14.07 | 4. | sfumato
165 | 00:15.17 | 5. | Oryn
148 | 00:16.33 | 6. | gtkrouwel
112 | 00:18.34 | 7. | 2015YINJ02
148 | 00:19.38 | 8. | Nick
217 | 00:19.85 | 9. | qqwref
259 | 00:19.95 | 10. | summernight
203 | 00:20.25 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:12.09 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:14.69 | 3. | mtanzer
140 | 00:15.42 | 4. | sfumato
165 | 00:15.52 | 5. | Oryn
148 | 00:17.99 | 6. | gtkrouwel
112 | 00:19.27 | 7. | mmyama
72 | 00:20.09 | 8. | qqwref
259 | 00:20.14 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:20.18 | 10. | crascodyllea
131 | 00:20.45 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:15.43 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.29 | 3. | TashiroMiraki
214 | 00:18.02 | 4. | gtkrouwel
112 | 00:20.17 | 5. | sfumato
165 | 00:20.39 | 6. | qqwref
259 | 00:23.33 | 7. | Nick
217 | 00:24.51 | 8. | summernight
203 | 00:24.76 | 9. | Oryn
148 | 00:25.51 | 10. | crascodyllea
131 | 00:25.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.164 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 10:41:10
zh.puzzle-light-up.com