
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | DarkChamp
| 00:52.63 | | 2. | tt1029
123 | 00:56.05 | | 3. | TomGuo
153 | 01:01.05 | | 4. | zenzaburo
| 01:01.46 | | 5. | Squid
59 | 01:04.27 | | 6. | Thrillhou
6 | 01:05.36 | | 7. | mmmmtra
| 01:13.55 | | 8. | DdBbon
| 01:13.81 | | 9. | highprime
142 | 01:17.51 | | 10. | cryptOakmont
| 01:18.13 | | 11. | iovichulo413
53 | 01:18.26 | | 12. | Candyman
| 01:21.99 | | 13. | jonasb
53 | 01:22.71 | | 14. | Judaske
37 | 01:28.60 | | 15. | EricLuo123
8 | 01:30.21 | | 16. | Changanlouli
54 | 01:31.66 | | 17. | Laura Järvinen
64 | 01:34.55 | | 18. | kanon
59 | 01:35.13 | | 19. | wamfly
21 | 01:40.61 | | 20. | bbbbbbbbbbbb
| 01:41.02 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | DarkChamp
| 00:52.63 | | 2. | tt1029
123 | 00:56.05 | | 3. | zenzaburo
| 01:08.34 | | 4. | Squid
59 | 01:13.47 | | 5. | highprime
142 | 01:24.65 | | 6. | Thrillhou
6 | 01:28.35 | | 7. | EricLuo123
8 | 01:30.21 | | 8. | cryptOakmont
| 01:31.26 | | 9. | Changanlouli
54 | 01:31.66 | | 10. | Jananana
46 | 01:41.87 | | 11. | chmurka
| 01:42.36 | | 12. | kanon
59 | 01:43.51 | | 13. | Laura Järvinen
64 | 01:46.17 | | 14. | Dust14
93 | 01:51.95 | | 15. | wamfly
21 | 01:55.78 | | 16. | Hesper
83 | 01:57.57 | | 17. | Gigiw
89 | 01:59.40 | | 18. | tanbofan
| 02:08.21 | | 19. | niqnna
18 | 02:09.61 | | 20. | llmt9
93 | 02:38.39 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | tt1029
123 | 01:10.22 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:50.09 | | 2. | TashiroMiraki
226 | 00:51.08 | | 3. | 강일출
180 | 01:02.56 | | 4. | Mark M.
115 | 01:02.66 | | 5. | sfumato
167 | 01:02.97 | | 6. | Yeti
139 | 01:04.76 | | 7. | gtkrouwel
135 | 01:05.10 | | 8. | mtanzer
140 | 01:08.67 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:09.95 | | 10. | Thomas Garner
174 | 01:10.08 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:53.75 | | 2. | TashiroMiraki
226 | 00:53.76 | | 3. | Mark M.
115 | 01:05.59 | | 4. | 강일출
180 | 01:07.85 | | 5. | gtkrouwel
135 | 01:08.46 | | 6. | mtanzer
140 | 01:09.99 | | 7. | Yeti
139 | 01:10.08 | | 8. | Thomas Garner
174 | 01:12.16 | | 9. | Klunk
24 | 01:15.24 | | 10. | dxjonas
152 | 01:16.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 01:10.81 | | 2. | TashiroMiraki
226 | 01:11.46 | | 3. | gtkrouwel
135 | 01:14.83 | | 4. | Yeti
139 | 01:21.79 | | 5. | Thomas Garner
174 | 01:23.14 | | 6. | 강일출
180 | 01:24.51 | | 7. | Mark M.
115 | 01:25.52 | | 8. | mtanzer
140 | 01:26.99 | | 9. | dxjonas
152 | 01:29.41 | | 10. | Moooon
125 | 01:34.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.014 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.169 | | 3. | preciousmouse 74 | 00:01.075 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com