
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:06.43 | | 2. | CauDravan
40 | 00:09.13 | | 3. | Jorgito Salles
48 | 00:09.51 | | 4. | niqnna
18 | 00:09.73 | | 5. | beatrixwashere
110 | 00:11.00 | | 6. | Wangxuye
| 00:11.18 | | 7. | kennethaw88
152 | 00:11.90 | | 8. | nerdvert
95 | 00:13.22 | | 9. | TheSunBro
61 | 00:13.51 | | 10. | Nyauchoo
8 | 00:14.56 | | 11. | stevethesquid
68 | 00:15.09 | | 12. | HackMan
117 | 00:16.05 | | 13. | Kelizo
29 | 00:17.01 | | 14. | ambiorix
| 00:23.01 | | 15. | Ryong L
77 | 00:23.41 | | 16. | EG0hun
| 00:24.45 | | 17. | waggonra
| 00:25.20 | | 18. | 山重水复
22 | 00:27.41 | | 19. | PeeinPotty
| 00:31.43 | | 20. | AnonyMinor
64 | 00:31.78 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | CauDravan
40 | 00:09.13 | | 2. | beatrixwashere
110 | 00:11.00 | | 3. | LemonSherbet
| 00:11.15 | | 4. | niqnna
18 | 00:11.91 | | 5. | nerdvert
95 | 00:13.22 | | 6. | Nyauchoo
8 | 00:14.56 | | 7. | stevethesquid
68 | 00:15.09 | | 8. | Ryong L
77 | 00:23.41 | | 9. | EG0hun
| 00:28.35 | | 10. | Gracexull
6 | 00:57.40 | | 11. | FunAcroFly
106 | 01:09.75 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | CauDravan
40 | 00:09.13 | | 2. | beatrixwashere
110 | 00:11.00 | | 3. | niqnna
18 | 00:14.83 | | 4. | stevethesquid
68 | 00:15.09 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:04.90 | | 2. | gtkrouwel
129 | 00:05.59 | | 3. | Arok
115 | 00:05.94 | | 4. | mtanzer
140 | 00:06.82 | | 5. | sfumato
166 | 00:06.86 | | 6. | Yeti
123 | 00:06.87 | | 7. | jaybrainer
243 | 00:07.06 | | 8. | Oryn
160 | 00:07.13 | | 9. | TashiroMiraki
217 | 00:07.30 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:08.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:05.44 | | 2. | gtkrouwel
129 | 00:06.70 | | 3. | Arok
115 | 00:06.82 | | 4. | mtanzer
140 | 00:07.17 | | 5. | Yeti
123 | 00:07.30 | | 6. | sfumato
166 | 00:07.60 | | 7. | Oryn
160 | 00:08.02 | | 8. | TashiroMiraki
217 | 00:08.17 | | 9. | jaybrainer
243 | 00:08.33 | | 10. | qqwref
261 | 00:08.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.92 | | 2. | gtkrouwel
129 | 00:08.25 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:08.76 | | 4. | mtanzer
140 | 00:09.04 | | 5. | Yeti
123 | 00:09.14 | | 6. | Oryn
160 | 00:09.48 | | 7. | sfumato
166 | 00:09.69 | | 8. | qqwref
261 | 00:10.55 | | 9. | Arok
115 | 00:10.68 | | 10. | jaybrainer
243 | 00:11.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.160 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.162 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-14 21:18:13
zh.puzzle-light-up.com