
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:07.77 | | 2. | BeccaWorm
128 | 00:10.25 | | 3. | niqnna
18 | 00:10.82 | | 4. | LordHedgie
| 00:11.33 | | 5. | kennethaw88
156 | 00:12.18 | | 6. | grimmgirlfandom
170 | 00:13.32 | | 7. | Zangzihan
| 00:14.04 | | 8. | Robot65566
141 | 00:16.49 | | 9. | llmt9
94 | 00:18.77 | | 10. | MushroomsCavern
83 | 00:20.62 | | 11. | Odenzon
31 | 00:20.81 | | 12. | ChanTP
35 | 00:24.46 | | 13. | Victorious1
204 | 00:24.87 | | 14. | EricLuo123
12 | 00:26.21 | | 15. | SWICT
51 | 00:26.33 | | 16. | xilli
| 00:29.49 | | 17. | Charlie42
115 | 00:29.75 | | 18. | Pissumurone
| 00:30.57 | | 19. | vipinjain
39 | 00:31.00 | | 20. | emeraldnight
8 | 00:39.58 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:09.70 | | 2. | kennethaw88
156 | 00:12.18 | | 3. | niqnna
18 | 00:12.28 | | 4. | grimmgirlfandom
170 | 00:13.32 | | 5. | Zangzihan
| 00:14.04 | | 6. | llmt9
94 | 00:18.77 | | 7. | EricLuo123
12 | 00:26.21 | | 8. | vipinjain
39 | 00:31.00 | | 9. | xilli
| 00:32.81 | | 10. | EG0hun
| 00:55.57 | | 11. | yijitao
| 01:14.12 | | 12. | triptrip
| 01:17.09 | | 13. | Odenzon
31 | 03:08.69 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kennethaw88
156 | 00:12.18 | | 2. | llmt9
94 | 00:22.52 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:06.14 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.85 | | 3. | Yeti
140 | 00:08.00 | | 4. | gtkrouwel
135 | 00:08.31 | | 5. | sfumato
168 | 00:08.86 | | 6. | TashiroMiraki
226 | 00:09.14 | | 7. | tantanaaa
102 | 00:09.15 | | 8. | Oryn
176 | 00:09.76 | | 9. | jaybrainer
264 | 00:09.79 | | 10. | summernight
234 | 00:10.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:06.14 | | 2. | Yeti
140 | 00:08.21 | | 3. | mtanzer
140 | 00:08.33 | | 4. | TashiroMiraki
226 | 00:08.83 | | 5. | gtkrouwel
135 | 00:09.11 | | 6. | Oryn
176 | 00:09.98 | | 7. | jaybrainer
264 | 00:10.30 | | 8. | 飞飞
52 | 00:10.62 | | 9. | sfumato
168 | 00:11.16 | | 10. | summernight
234 | 00:11.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:07.90 | | 2. | mtanzer
140 | 00:10.60 | | 3. | TashiroMiraki
226 | 00:11.63 | | 4. | gtkrouwel
135 | 00:12.37 | | 5. | Yeti
140 | 00:12.88 | | 6. | summernight
234 | 00:14.51 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 00:15.17 | | 8. | sfumato
168 | 00:15.19 | | 9. | qqwref
266 | 00:16.68 | | 10. | Oryn
176 | 00:17.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.161 | | 3. | cheyette | 00:00.184 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com