
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | Asitukl
20 | 00:03.88 | | 2. | LemonSherbet
| 00:04.40 | | 3. | Wangxuye
| 00:04.52 | | 4. | niqnna
18 | 00:05.08 | | 5. | Piroska9
67 | 00:05.35 | | 6. | kennethaw88
152 | 00:05.58 | | 7. | wamfly
19 | 00:06.05 | | 8. | shallwe
114 | 00:07.57 | | 9. | hazzle
| 00:09.27 | | 10. | Jorgito Salles
45 | 00:09.42 | | 11. | losnadie
| 00:09.96 | | 12. | lyr1s
17 | 00:10.25 | | 13. | amdo1
| 00:14.92 | | 14. | HackMan
116 | 00:15.46 | | 15. | husyely1
9 | 00:15.92 | | 16. | fishysua
151 | 00:15.95 | | 17. | sloppc1
| 00:16.82 | | 18. | Koakuma
50 | 00:17.56 | | 19. | Mikhil13
11 | 00:18.26 | | 20. | randomflyintaco
128 | 00:18.94 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:04.40 | | 2. | niqnna
18 | 00:05.36 | | 3. | kennethaw88
152 | 00:05.58 | | 4. | wamfly
19 | 00:06.05 | | 5. | shallwe
114 | 00:07.57 | | 6. | hazzle
| 00:09.27 | | 7. | Jorgito Salles
45 | 00:09.42 | | 8. | HackMan
116 | 00:15.46 | | 9. | fishysua
151 | 00:15.95 | | 10. | Koakuma
50 | 00:17.56 | | 11. | randomflyintaco
128 | 00:18.94 | | 12. | 山重水复
6 | 00:21.83 | | 13. | DeSppedy1
7 | 00:22.10 | | 14. | PeeinPotty
| 00:24.63 | | 15. | yuzuo
1 | 00:26.14 | | 16. | EG0hun
| 00:56.45 | | 17. | Solus
31 | 01:18.73 | | 18. | Europium
19 | 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 00:04.40 | | 2. | niqnna
18 | 00:06.50 | | 3. | yuzuo
1 | 00:26.14 | | 4. | EG0hun
| 00:56.45 | | 5. | Europium
19 | 24d 20:31:23.64 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.83 | | 2. | vowels
216 | 00:03.01 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.39 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:03.58 | | 5. | gtkrouwel
128 | 00:04.13 | | 6. | Klunk
24 | 00:04.23 | | 7. | Nick
217 | 00:04.31 | | 8. | Oryn
158 | 00:04.33 | | 9. | Asitukl
20 | 00:04.38 | | 10. | jaybrainer
242 | 00:04.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.35 | | 2. | numbrr
301 | 00:03.52 | | 3. | mtanzer
140 | 00:03.83 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:04.25 | | 5. | gtkrouwel
128 | 00:04.29 | | 6. | Klunk
24 | 00:04.42 | | 7. | Oryn
158 | 00:04.65 | | 8. | Asitukl
20 | 00:04.73 | | 9. | Nick
217 | 00:04.74 | | 10. | sfumato
166 | 00:04.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:04.19 | | 2. | vowels
216 | 00:04.71 | | 3. | gtkrouwel
128 | 00:04.88 | | 4. | mtanzer
140 | 00:05.02 | | 5. | Oryn
158 | 00:05.62 | | 6. | TashiroMiraki
217 | 00:05.86 | | 7. | Nick
217 | 00:05.93 | | 8. | sfumato
166 | 00:06.53 | | 9. | 2015YINJ02
167 | 00:06.58 | | 10. | 飞飞
50 | 00:06.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 133 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.115 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.159 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-27 22:26:50
zh.puzzle-light-up.com