
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
135 | 00:42.66 | | 2. | Yeti
139 | 00:53.41 | | 3. | TomGuo
153 | 00:57.30 | | 4. | tt1029
122 | 00:59.32 | | 5. | zenzaburo
| 01:01.76 | | 6. | Goomy
138 | 01:37.40 | | 7. | boru
127 | 01:43.83 | | 8. | Emgold
| 01:45.44 | | 9. | CrlD
121 | 01:47.98 | | 10. | Dorice
267 | 01:53.26 | | 11. | niqnna
18 | 01:53.80 | | 12. | LemonSherbet
| 01:54.76 | | 13. | Jananana
46 | 02:00.78 | | 14. | nerdvert
100 | 02:03.54 | | 15. | BeccaWorm
126 | 02:05.68 | | 16. | Amator
| 02:06.65 | | 17. | AnonyMinor
80 | 02:15.05 | | 18. | Praktisix
127 | 02:17.37 | | 19. | SWICT
51 | 02:20.77 | | 20. | Anna Redzik
55 | 02:23.04 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | tt1029
122 | 01:05.15 | | 2. | zenzaburo
| 01:09.49 | | 3. | Goomy
138 | 01:37.40 | | 4. | Dorice
267 | 01:57.61 | | 5. | Amator
| 02:06.65 | | 6. | AnonyMinor
80 | 02:16.09 | | 7. | BeccaWorm
126 | 02:18.23 | | 8. | Praktisix
127 | 02:58.05 | | 9. | ineauno
11 | 03:13.20 | | 10. | LeiaKasta
32 | 04:23.86 | | 11. | barruf
124 | 05:01.40 | | 12. | LikeGazelle
23 | 05:48.33 | | 13. | shadow197594682
11 | 08:08.19 | | 14. | Jefferson111222
36 | 08:18.11 | | 15. | cowtown
| 08:29.14 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
127 | 03:52.40 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
225 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
135 | 00:48.99 | | 4. | Yeti
139 | 00:55.46 | | 5. | sfumato
167 | 01:01.21 | | 6. | qqwref
266 | 01:05.62 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | tt1029
122 | 01:11.15 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 01:12.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
225 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
135 | 00:52.43 | | 4. | Yeti
139 | 00:56.52 | | 5. | sfumato
167 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | tt1029
122 | 01:12.61 | | 8. | qqwref
266 | 01:13.56 | | 9. | summernight
233 | 01:14.94 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 01:15.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
135 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
225 | 00:56.88 | | 4. | Yeti
139 | 01:09.44 | | 5. | summernight
233 | 01:19.65 | | 6. | qqwref
266 | 01:23.77 | | 7. | Oryn
175 | 01:24.66 | | 8. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 9. | sfumato
167 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com