
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 00:55.35 | | 2. | LemonSherbet
| 01:16.72 | | 3. | stevethesquid
71 | 01:30.78 | | 4. | xxbh02jf
| 01:31.07 | | 5. | Goomy
128 | 01:33.75 | | 6. | Froerto3301
27 | 01:38.12 | | 7. | wamfly
19 | 01:47.31 | | 8. | tonyjo4312
33 | 01:54.26 | | 9. | niqnna
18 | 02:13.26 | | 10. | Praktisix
115 | 02:14.75 | | 11. | JohnNa
22 | 02:16.81 | | 12. | Amator
| 02:19.23 | | 13. | 山重水复
30 | 02:27.35 | | 14. | HackMan
118 | 02:30.41 | | 15. | jessicazzzzz
| 02:33.48 | | 16. | Lady
71 | 02:43.72 | | 17. | Liza94You
2 | 02:50.79 | | 18. | nerdvert
96 | 03:28.60 | | 19. | WYJ
53 | 03:49.50 | | 20. | samoan3d
| 04:45.25 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | TomGuo
150 | 01:06.78 | | 2. | Goomy
128 | 01:33.75 | | 3. | tonyjo4312
33 | 01:54.26 | | 4. | HackMan
118 | 02:30.41 | | 5. | jessicazzzzz
| 02:56.10 | | 6. | niqnna
18 | 03:57.45 | | 7. | TheRealSavikivi
6 | 06:03.69 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:47.55 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:50.53 | | 4. | sfumato
166 | 01:01.21 | | 5. | qqwref
263 | 01:05.62 | | 6. | Yeti
130 | 01:06.28 | | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 01:12.11 | | 10. | summernight
225 | 01:12.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:46.10 | | 2. | TashiroMiraki
217 | 00:51.06 | | 3. | gtkrouwel
130 | 00:52.82 | | 4. | Yeti
130 | 01:07.43 | | 5. | sfumato
166 | 01:08.37 | | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | | 7. | qqwref
263 | 01:13.56 | | 8. | summernight
225 | 01:14.94 | | 9. | 2015YINJ02
170 | 01:15.93 | | 10. | Oryn
163 | 01:16.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:55.85 | | 2. | gtkrouwel
130 | 00:56.02 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:56.88 | | 4. | summernight
225 | 01:19.65 | | 5. | qqwref
263 | 01:23.77 | | 6. | Oryn
163 | 01:24.66 | | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | | 8. | Yeti
130 | 01:31.17 | | 9. | sfumato
166 | 01:32.17 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 01:33.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.011 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:02.504 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-14 14:10:32
zh.puzzle-light-up.com