
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
本月 |
---|
1. | mmyama
72 | 00:57.42 | 2. | TomGuo
142 | 01:02.56 | 3. | gtkrouwel
112 | 01:03.21 | 4. | Kimseunghyeon
| 01:16.98 | 5. | Kukko
102 | 01:27.98 | 6. | Ryong L
74 | 01:39.52 | 7. | sleepyfawn
| 01:44.39 | 8. | Dorice
236 | 01:48.74 | 9. | Theck
13 | 01:54.69 | 10. | 苏苏
44 | 01:59.36 | 11. | puzzlingpatzer
77 | 02:11.00 | 12. | yeboiii
39 | 02:26.37 | 13. | Praktisix
80 | 02:40.88 | 14. | HackMan
95 | 02:51.45 | 15. | rekted
| 03:18.32 | 16. | Pissumurone
| 03:38.67 | 17. | izrabelle
29 | 05:16.86 | 18. | AgnieszkaNesa
84 | 05:49.66 | 19. | chinggg
21 | 07:21.72 | 20. | FunAcroFly
41 | 08:09.40 |
| 本週 |
---|
1. | TomGuo
142 | 01:07.97 | 2. | Kukko
102 | 01:27.98 | 3. | Ryong L
74 | 01:48.86 | 4. | Theck
13 | 01:54.69 | 5. | HackMan
95 | 02:51.45 | 6. | Praktisix
80 | 03:27.68 | 7. | Pissumurone
| 03:38.67 | 8. | izrabelle
29 | 05:16.86 | 9. | AgnieszkaNesa
84 | 05:49.66 | 10. | FunAcroFly
41 | 08:09.40 | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Ryong L
74 | 01:48.86 | 2. | HackMan
95 | 04:08.01 | 3. | FunAcroFly
41 | 08:09.40 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
285 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:47.55 | 3. | gtkrouwel
112 | 00:53.61 | 4. | sfumato
165 | 01:01.21 | 5. | qqwref
259 | 01:05.62 | 6. | Yeti
104 | 01:06.28 | 7. | Nick
217 | 01:07.31 | 8. | mtanzer
140 | 01:10.95 | 9. | summernight
202 | 01:12.70 | 10. | mmyama
72 | 01:13.09 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
285 | 00:46.10 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:51.06 | 3. | gtkrouwel
112 | 00:57.28 | 4. | Yeti
104 | 01:07.43 | 5. | sfumato
165 | 01:08.37 | 6. | mtanzer
140 | 01:11.61 | 7. | qqwref
259 | 01:13.56 | 8. | summernight
202 | 01:14.94 | 9. | Oryn
148 | 01:16.78 | 10. | 2015YINJ02
148 | 01:20.51 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
285 | 00:55.85 | 2. | TashiroMiraki
214 | 00:56.88 | 3. | gtkrouwel
112 | 01:05.34 | 4. | summernight
202 | 01:19.65 | 5. | qqwref
259 | 01:23.77 | 6. | Oryn
148 | 01:24.66 | 7. | mtanzer
140 | 01:25.21 | 8. | Yeti
104 | 01:31.17 | 9. | sfumato
165 | 01:32.17 | 10. | z9z9z9z9z9
78 | 01:39.06 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.011 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-03-28 12:37:39
zh.puzzle-light-up.com