
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | Sonar
81 | 00:48.78 | | 2. | zenzaburo
| 00:53.10 | | 3. | TomGuo
151 | 00:56.86 | | 4. | JiangGe
| 00:59.93 | | 5. | boru
123 | 01:05.64 | | 6. | wiglicker
| 01:08.07 | | 7. | geyik
202 | 01:09.64 | | 8. | hkjsf
151 | 01:11.36 | | 9. | katrin0000
| 01:13.95 | | 10. | BernadetteL
| 01:16.89 | | 11. | Methyl Red
12 | 01:22.69 | | 12. | Fishburger
| 01:26.52 | | 13. | Jamwich
21 | 01:27.52 | | 14. | wamfly
21 | 01:29.39 | | 15. | Ryong L
78 | 01:30.13 | | 16. | LukasMo
64 | 01:32.02 | | 17. | seb00066
93 | 01:32.14 | | 18. | Jazka
| 01:34.29 | | 19. | Dorice
262 | 01:36.40 | | 20. | Toksku
| 01:38.85 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | TomGuo
151 | 00:56.86 | | 2. | zenzaburo
| 01:03.03 | | 3. | BernadetteL
| 01:24.60 | | 4. | Ryong L
78 | 01:30.13 | | 5. | seb00066
93 | 01:32.14 | | 6. | Dorice
262 | 01:36.40 | | 7. | pipifax
| 01:39.55 | | 8. | Methyl Red
12 | 01:52.78 | | 9. | Toksku
| 02:00.96 | | 10. | HackMan
122 | 02:18.33 | | 11. | niqnna
18 | 02:19.16 | | 12. | SophieK
51 | 02:32.78 | | 13. | Mia Shinbrot
51 | 02:35.56 | | 14. | Strider500
103 | 02:44.60 | | 15. | Goochelaar
107 | 03:03.18 | | 16. | Avish Kaushik
16 | 03:09.85 | | 17. | chenrui
12 | 03:28.41 | | 18. | chrispy
73 | 05:03.00 | | 19. | 370zsr
| 08:02.88 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Ryong L
78 | 01:41.59 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:36.81 | | 2. | TashiroMiraki
218 | 00:41.81 | | 3. | Sonar
81 | 00:45.80 | | 3. | gtkrouwel
133 | 00:45.80 | | 5. | sfumato
166 | 00:48.33 | | 6. | qqwref
266 | 00:49.53 | | 7. | sauceguardian
104 | 00:53.17 | | 8. | mtanzer
140 | 00:53.20 | | 8. | Yeti
137 | 00:53.20 | | 10. | Brian Murphy
114 | 00:56.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:38.20 | | 2. | TashiroMiraki
218 | 00:42.42 | | 3. | gtkrouwel
133 | 00:46.74 | | 4. | Sonar
81 | 00:47.77 | | 5. | sfumato
166 | 00:49.21 | | 6. | qqwref
266 | 00:53.33 | | 7. | sauceguardian
104 | 00:53.95 | | 8. | Yeti
137 | 00:54.33 | | 9. | mtanzer
140 | 00:54.43 | | 10. | Brian Murphy
114 | 00:57.69 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:41.32 | | 2. | TashiroMiraki
218 | 00:45.90 | | 3. | gtkrouwel
133 | 00:50.82 | | 4. | Sonar
81 | 00:53.12 | | 5. | sfumato
166 | 00:54.44 | | 6. | qqwref
266 | 00:57.59 | | 7. | Yeti
137 | 00:57.72 | | 8. | mtanzer
140 | 00:58.75 | | 9. | sauceguardian
104 | 00:59.72 | | 10. | kdu
218 | 01:06.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.009 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.163 | | 3. | cheyette | 00:05.661 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-19 08:16:02
zh.puzzle-light-up.com