
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | Arok
115 | 00:01.59 | | 2. | Oryn
195 | 00:01.73 | | 3. | Evannnnnn
4 | 00:02.30 | | 4. | Sebinot
55 | 00:02.55 | | 5. | jjconroy506
57 | 00:02.59 | | 6. | genku15-16
29 | 00:02.61 | | 7. | zenzaburo
| 00:02.76 | | 8. | aeunchae
15 | 00:02.89 | | 9. | 2021zhao07
23 | 00:02.90 | | 10. | boiboi7788
| 00:03.09 | | 11. | sauceguardian
117 | 00:03.10 | | 12. | fcysurt
54 | 00:03.14 | | 13. | niqnna
18 | 00:03.16 | | 14. | Altrik
| 00:03.23 | | 15. | LittleTomy
69 | 00:03.31 | | 16. | nacho
45 | 00:03.32 | | 17. | jotheone230
15 | 00:03.41 | | 18. | sway85
23 | 00:03.42 | | 19. | Ermouf
115 | 00:03.46 | | 20. | BigHeadGriffin
36 | 00:03.55 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Arok
115 | 00:01.59 | | 2. | Sebinot
55 | 00:02.55 | | 3. | jjconroy506
57 | 00:02.59 | | 4. | 2021zhao07
23 | 00:02.90 | | 5. | boiboi7788
| 00:03.09 | | 6. | fcysurt
54 | 00:03.14 | | 7. | niqnna
18 | 00:03.16 | | 8. | nacho
45 | 00:03.32 | | 9. | zenzaburo
| 00:03.33 | | 10. | jacson
11 | 00:03.57 | | 11. | daisyisaflower
1 | 00:03.96 | | 12. | grimmgirlfandom
175 | 00:03.98 | | 13. | llmt9
104 | 00:04.05 | | 14. | *** *****
151 | 00:04.11 | | 15. | Vaugnon
| 00:04.14 | | 16. | Yahagi Shirayuki
31 | 00:04.63 | | 17. | Shimano
13 | 00:05.06 | | 18. | pipifax
| 00:05.12 | | 19. | CipherStar
26 | 00:05.27 | | 20. | el123456
15 | 00:05.32 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Sebinot
55 | 00:02.55 | | 2. | jjconroy506
57 | 00:02.59 | | 3. | 2021zhao07
23 | 00:02.90 | | 4. | niqnna
18 | 00:03.16 | | 5. | daisyisaflower
1 | 00:03.96 | | 6. | J0chem0o
| 00:05.57 | | 7. | Strider500
125 | 00:07.17 | | 8. | squibi
7 | 00:18.88 | | 9. | chrispy
85 | 00:19.01 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:01.82 | | 2. | Oryn
195 | 00:02.12 | | 3. | numbrr
326 | 00:02.18 | | 4. | vowels
216 | 00:02.19 | | 5. | Arok
115 | 00:02.20 | | 6. | sauceguardian
117 | 00:02.25 | | 7. | boru
135 | 00:02.26 | | 8. | Yeti
143 | 00:02.28 | | 9. | PuzzleMaestro
108 | 00:02.41 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:02.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:01.97 | | 2. | numbrr
326 | 00:02.28 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 3. | sauceguardian
117 | 00:02.33 | | 5. | Yeti
143 | 00:02.35 | | 6. | Arok
115 | 00:02.36 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.37 | | 7. | boru
135 | 00:02.37 | | 9. | Oryn
195 | 00:02.56 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:02.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
284 | 00:02.44 | | 2. | numbrr
326 | 00:02.60 | | 3. | vowels
216 | 00:02.67 | | 4. | Yeti
143 | 00:02.72 | | 5. | sauceguardian
117 | 00:02.73 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:02.77 | | 7. | Arok
115 | 00:02.90 | | 8. | sfumato
169 | 00:02.98 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:03.00 | | 10. | Oryn
195 | 00:03.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 3. | cheyette | 00:00.109 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com