
7x7 容易 數燈 | 7x7 普通 數燈 | 7x7 困難 數燈 | 10x10 容易 數燈 | 10x10 普通 數燈 | 10x10 困難 數燈 | 14x14 容易 數燈 | 14x14 普通 數燈 | 14x14 困難 數燈 | 25x25 容易 數燈 | 25x25 普通 數燈 | 25x25 困難 數燈
| 本月 |
|---|
| 1. | 北笙
92 | 00:02.55 | | 2. | nacho
45 | 00:02.67 | | 3. | Bees1
82 | 00:02.95 | | 4. | zenzaburo
| 00:03.03 | | 5. | Ontwikseltsaar
103 | 00:03.21 | | 6. | turciaaIt
18 | 00:03.32 | | 7. | LemonSherbet
| 00:03.40 | | 8. | Piroska9
73 | 00:03.46 | | 9. | highprime
140 | 00:03.47 | | 10. | MARTIN1979
101 | 00:03.52 | | 11. | niqnna
18 | 00:03.53 | | 12. | thelegendary08
34 | 00:03.55 | | 13. | 2021zhao07
23 | 00:03.57 | | 14. | MathsNebUla
8 | 00:03.68 | | 15. | jonasb
52 | 00:03.77 | | 16. | _seek3r
12 | 00:03.81 | | 17. | KingRose
| 00:03.85 | | 18. | BeccaWorm
124 | 00:03.99 | | 19. | puzzlingpatzer
93 | 00:04.01 | | 20. | NiceJake
26 | 00:04.03 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | nacho
45 | 00:02.67 | | 2. | Bees1
82 | 00:02.95 | | 3. | zenzaburo
| 00:03.21 | | 4. | MARTIN1979
101 | 00:03.52 | | 5. | niqnna
18 | 00:03.83 | | 6. | KingRose
| 00:03.85 | | 7. | NiceJake
26 | 00:04.23 | | 8. | Focalors
9 | 00:04.30 | | 9. | StarAcrs
6 | 00:04.33 | | 10. | HollowKing
| 00:04.71 | | 11. | brody2
14 | 00:05.14 | | 12. | Calle333
| 00:05.16 | | 12. | h7027
| 00:05.16 | | 14. | puzzlingpatzer
93 | 00:05.21 | | 15. | pipifax
| 00:05.28 | | 16. | tdstr
7 | 00:05.30 | | 17. | swaizecker
41 | 00:05.49 | | 18. | yumido05
| 00:05.63 | | 19. | guvnor
| 00:05.68 | | 20. | paejunk
56 | 00:05.99 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | zenzaburo
| 00:03.21 | | 2. | nacho
45 | 00:03.62 | | 3. | MARTIN1979
101 | 00:04.07 | | 4. | paejunk
56 | 00:05.99 | | 5. | superli
5 | 00:06.26 | | 6. | Mikhil13
14 | 00:06.82 | | 7. | MattBarker
6 | 00:11.09 | | 8. | chrispy
76 | 00:13.21 | | 9. | skier31415
| 00:19.66 | | 10. | haitao
| 00:58.53 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:01.82 | | 2. | numbrr
313 | 00:02.18 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | Arok
115 | 00:02.20 | | 5. | Yeti
138 | 00:02.28 | | 6. | sfumato
166 | 00:02.50 | | 6. | mtanzer
140 | 00:02.50 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.55 | | 10. | SkyBean1201
114 | 00:02.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:01.97 | | 2. | numbrr
313 | 00:02.28 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 4. | Yeti
138 | 00:02.35 | | 5. | Arok
115 | 00:02.36 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:02.58 | | 7. | sfumato
166 | 00:02.59 | | 8. | SkyBean1201
114 | 00:02.61 | | 9. | mtanzer
140 | 00:02.63 | | 10. | sauceguardian
105 | 00:02.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:02.44 | | 2. | numbrr
313 | 00:02.60 | | 3. | vowels
216 | 00:02.67 | | 4. | Yeti
138 | 00:02.72 | | 5. | Arok
115 | 00:02.90 | | 6. | sfumato
166 | 00:02.98 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:03.00 | | 8. | mtanzer
140 | 00:03.09 | | 9. | sauceguardian
105 | 00:03.18 | | 10. | PuzzleMaestro
91 | 00:03.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.109 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.158 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-light-up.com